Google TV
16 GB Internal Memory - 2 GB RAM
30w Speakers
Chrome Cast
DOLBY Audio
Google Assistant
HDR+
Quad Core Processor
| PARAMETERS | SPECS | SPECS | |
| PANEL SPECIFICATIONS | PANEL MAKE | BOE, HV320WHB-F56/ F70 | V320BJ8-Q01 C1 |
| PANEL | A+ GRADE, ZBD | A+ GRADE, ZBD | |
| ASPECT RATIO( PANEL) | 16:9 | 16:9 | |
| RESOLUTION | 1366 x 768p | 1366 x 768p | |
| DISPLAY AREA | 715 (H) x 411 (V) | 716.2 (H) x 410 (V) | |
| CELL SIZE | 697.6845 (H) x 392.256 (V) | 697.6845 (H) x 392.256 (V) | |
| RESPONSE TIME | 8.0 mS | 8.0 mS | |
| CONTRAST RATIO | 1200:1 | 3000:1 | |
| VIEWING ANGLE | 178° (H) X 178° (V) | 178° (H) X 178° (V) | |
| DISPLAY COLOR | 16.7M | 16.7M | |
| CELL TRANSMITTANCE | 6.2% Typ | 6.2% Typ | |
| BRIGHTNESS (TYP) +/- 10% (ACTUAL BRIGHTNESS MAY VARY ON MAKE OF OC) | 250 nits (BEFORE ADJUST PQ) | 250 nits (BEFORE ADJUST PQ) | |
| UNIFORMITY 9 POINTS | > 65% | > 65% | |
| COLOUR GAMUT NTSC +/- 5% | 70% | 70% | |
| BACKLIGHT TYPE | D-LED OD35 | D-LED OD35 | |
| ANALOG TUNNING | NUMBER OF PROGRAMS | 200 | - |
| TUNING SYSTEM | FS | - | |
| COLOUR SYSTEM | PAL/SECAM/NTSC | - | |
| SOUND SYSTEM | M/N,B,G/H,I,D/K,L/L' | - | |
| CHANNEL NAME (PROGRAM NAME) | YES | - | |
| MANUAL SEARCH | YES | - | |
| CHANNEL MOVE | YES | - | |
| DELETE CHANNEL | YES | - | |
| AUTO DETECTION COLOR AND SOUND | YES | - | |
| PITCURE | HDR 10 | YES | - |
| SELECTABLE PICTURE MODES | 8 MODES | STANDARD/DYNAMIC/CINEMA/ECO/GENTLE/ VIVID/ CRICKET/GAME | |
| BACK LIGHT CONTROL | YES | PANEL BRIGHTNESS | |
| CONTRAST / BRIGHTNESS / SHARPNESS / COLOR / TINT CONTROL | YES | - | |
| COLOUR TEMP CUSTOMER CONTROL | YES | STANDARD/WARMER/WARM/COOL/COOLER | |
| NOISE REDUCTION | YES | OFF/LOW/MEDIUM/HIGH/AUTO | |
| SCREEN BRIGHTNESS CONTROL | YES | 0-100 | |
| WCG | YES | STANDARD/WCG/AUTO | |
| DYNAMIC CONTRAST | YES | OFF/ON | |
| ASPECT RATIO | YES | 16:9 / 4:3 / AUTO/ ORIGINAL | |
| OVER SCAN | YES | ON/OFF | |
| PICTURE RESET | YES | - | |
| COMMON SYSTEM | ENERGY SAVING | YES | - |
| POWER ON BEHAVIOUR | YES | GOOGLE TV HOME SCREEN/ LAST USED INPUT | |
| EYE CARE MODE | YES | BLUE LIGHT CONTROL | |
| DATE AND TIME | YES | 12 HOURS/ 24 HOURS | |
| LANGUAGE | YES | ASIAN/ EROUPIAN | |
| GOOGLE KEYBOARD | YES | - | |
| AMBIENT MODE | YES | GOOGLE PHOTOS/ ART GALLERY/ EXPERIMENTAL | |
| SCREEN CAST | YES | ALWAYS/ WHILE CASTING/ NEVER | |
| DIGITAL COMB FILTER | YES | 3D INBULIT | |
| SYSTEM UPDATE | YES | - | |
| SAFETY FUNCTION - HOTEL MODEL / CHILD LOCK | YES | - | |
| SYSTEM SOUND | YES | ON/OFF | |
| SLEEP TIMER | YES | - | |
| SHOP MODE | YES | - | |
| SETTINGS EXIT TIMER | YES | - | |
| FACTORY RESET | YES | - | |
| ALLM | YES | ON/OFF | |
| ANDROID VERSION | 11 | - | |
| AUDIO | SPEAKER TYPE | OPEN TYPE FERRITE | BOX SPEAKER IS OPTIONAL |
| AUDIO OUTPUT POWER (RMS) | 2 x 8W (8Ω) , THD < 10%@1 Khz (Audio Input : 0.5 Vrms) | - | |
| SPEAKER DIRECTION | DOWN FIRING | - | |
| SOUND MODE | 5 MODES | STANDARD/CINEMA/MUSIC/NEWS/PERSONAL | |
| BALANCE CONTROL | YES | - | |
| SURROUND SOUND | YES | - | |
| DIALOGUE ENHANCHER | YES | OFF/LOW/MEDIUM/HIGH | |
| SOUND ONLY | YES | - | |
| DOLBY AUDIO PROCESSING | YES | ON/OFF | |
| SOUND RESET | YES | - | |
| AUDIO OUTPUT DEVICE | YES | TV SPEAKER/ SPDIF-OPTICAL/HDMI-ARC | |
| DOLBY | YES | - | |
| MS12 | YES | - | |
| CODEC | VIDEO | H.264,HEVC,AVI,VP8,VP9 ,H.265/AVS… | - |
| AUDIO | AAC,DOLBY AC-4.AMR-NB,AMR-WB … | - | |
| CONNECTIVITY | WIFI (BUILT IN) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | DUAL BAND 2.4G / 5G |
| SIMPLINK (HDMI CEC) | YES | - | |
| CONNECT MOBILE DEVICE | YES | - | |
| BLUETOOTH | BT5.0+HS, BLE | - | |
| SHARE & CONTROL | YES | - | |
| SMART FUNCTIONS & CONFIGURATION | LAUNCHER | GOOGLE TV 3.0 | - |
| VOICE(GOOGLE ASSISTANCE) | - | ||
| CHIPSET | REALTEK RTD2841ADS-GR | - | |
| CPU | ARM QUAD CORE A55*4 (1.3GHz) | - | |
| GPU | G31*2 (700MHz) | - | |
| DDR | 1.5G | - | |
| eMMC | 8G | - | |
| REMOTE CONTROL | YES | - | |
| BROWSER SUPPORT | NO | - | |
| APP STORE | YES | - | |
| CERTIFIED OFFICIAL APP | NETFLIX / YOUTUBE / PRIME VIDEO / HOTSTAR / SONY LIV / ZEE5 / MX PLAYER TV / JIO CINEMA / CHAUPAL / LIONSGATE PLAY / APPLE TV / PRIME MUSIC & …..... | - | |
| HOT KEYS ON REMOTE | NETFLIX / PRIME VIDEO / YOUTUBE / HOTSTAR | - | |
| CHROMECAST | YES | - | |
| AIR PLAY | NO | - | |
| MOUSE CURSOR ON REMOTE | NO | - | |
| SCREEN SAVER | YES | - | |
| CONNECTIVITY | RF IN | 1 | - |
| AV IN | 1 | - | |
| USB IN | 2 | - | |
| HDMI INPUT 2.0 | 3 | HDCP 2.2 | |
| HDMI AUDIO RETURN CHANNEL | eARC (HDMI 2) | - | |
| RJ45 LAN | 1 | 10/100M Automatic Indentification and DHCP | |
| EARPHONE OUT | 1 | 120-150mV/RMS | |
| DIGITAL AUDIO OUTPUT (OTICAL) | 1 | - | |
| MECHANICAL | UNIT COVER | HIPS_HB (UP) + HIPS_HB (BOTTOM) | - |
| FRONT BEZEL / DECO | ABS | - | |
| BACK COVER | HIPS | - | |
| BORDERLESS | YES | - | |
| KEY CONTROLS | 1 KEY | POWER ON/OFF FUNCTION | |
| IO PLATE | BLACK | - | |
| RATING | OPERATING VOLTAGE RANGE | AC 100V - 240V, 50/60Hz | - |
| POWER CONSUMPTION (MAX) | 55W | - | |
| POWER CONSUMPTION (POWER SAVING MODE) | TBD | - | |
| POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | ≤0.5W | - | |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (AEC) | NA | - | |
| ACCESSORIES | WALL MOUNT | YES | - |
| BASE STAND | YES | - | |
| USER MANUAL | YES | - | |
| REMOTE CONTROL | YES | - | |
| BATTERY | 2 X AAA | - | |
| DIMENSIONS & AESTHETICS | COLOR SCHEME | BLACK | - |
| EPS PACKING | BRIEFCASE | - | |
| PACKING BOX | 5 PLY | - | |
| NET WEIGHT | 4.0 Kg | - | |
| GROSS WEIGHT | 6.0 Kg | - | |
| SET DIMENSION (WITH STAND) L X W X H mm | 722 x 185 x 467 | - | |
| SET DIMENSION (W/O STAND) L X W X H mm | 722 x 90 x 427 | - | |
| DIMENSION OF PACKING BOX L X W X H mm | 805 x 135 x 510 | - |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Illo, hic expedita asperiores eos neque cumque impedit quam, placeat laudantium soluta repellendus possimus a distinctio voluptate veritatis nostrum perspiciatis est! Commodi!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Illo, hic expedita asperiores eos neque cumque impedit quam, placeat laudantium soluta repellendus possimus a distinctio voluptate veritatis nostrum perspiciatis est! Commodi!